| Tečajna lista HNB-a na dan 06.02.2010. | ||||
| AUD | 1 | 4.627623 | -0.54% | ![]() |
| CAD | 1 | 4.963436 | -0.06% | ![]() |
| CZK | 1 | 0.279133 | -0.37% | ![]() |
| DKK | 1 | 0.983073 | +0.04% | ![]() |
| HUF | 100 | 2.670724 | -0.51% | ![]() |
| JPY | 100 | 5.974844 | +2.5% | ![]() |
| NOK | 1 | 0.890545 | -0.5% | ![]() |
| SEK | 1 | 0.71532 | -0.83% | ![]() |
| CHF | 1 | 4.980324 | +0.02% | ![]() |
| GBP | 1 | 8.398653 | +0.3% | ![]() |
| USD | 1 | 5.346326 | +1.25% | ![]() |
| EUR | 1 | 7.318586 | +0.05% | ![]() |
| PLN | 1 | 1.786284 | -1.73% | ![]() |

02.12.2008. 

