| Tečajna lista HNB-a na dan 02.07.2009. | ||||
| AUD | 1 | 4.17306 | -0.47% | ![]() |
| CAD | 1 | 4.470404 | -0.11% | ![]() |
| CZK | 1 | 0.281889 | +0.12% | ![]() |
| DKK | 1 | 0.977531 | +0.01% | ![]() |
| HUF | 100 | 2.690108 | +0.72% | ![]() |
| JPY | 100 | 5.342693 | -0.72% | ![]() |
| NOK | 1 | 0.808664 | +0.42% | ![]() |
| SEK | 1 | 0.67617 | +0.74% | ![]() |
| CHF | 1 | 4.771713 | +0.02% | ![]() |
| GBP | 1 | 8.502123 | -0.67% | ![]() |
| USD | 1 | 5.175153 | +0.39% | ![]() |
| EUR | 1 | 7.277817 | -0.01% | ![]() |
| PLN | 1 | 1.648243 | +0.95% | ![]() |

02.12.2008. 

